L'édition du concours Castor 2017 est terminée.
- Détails
- Catégorie : Technologie
- Publication : 21 décembre 2017
- Écrit par Super Utilisateur
- Affichages : 2277
Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique.
Le Castor Informatique est organisé dans 50 pays, dont la France depuis 2011. Plus de 1,6 million d'élèves ont participé au concours Castor 2016 dans le monde.
L'édition du concours Castor 2017 est terminée.
Sont qualifiés pour Algoréa (1er tour du 7 au 20 janvier) :
En catégorie jaune, les participants ayant obtenu entre 300 et 399 points.
En catégorie orange, les participants ayant obtenu entre 400 et 480 points.
Classe | Prénom | Nom | Genre | Score | Classement | Catégorie |
3H | Anaïs | Brouillard | F | 421 | 229 | orange |
3I | Mathis | Letellier | M | 418 | 264 | orange |
3H | Maël | Arnoud | M | 399 | 803 | jaune |
3H | Karl | Valeur | M | 382 | 1590 | jaune |
3C | Mathis | Aguilar | M | 375 | 2086 | jaune |
3J | Evan | Theron | M | 375 | 2086 | jaune |
3J | Gaël | Perdereau | M | 360 | 3538 | jaune |
3G | Alexis | Lalanne | M | 356 | 4064 | jaune |
3H | Thomas | Esculpavit | M | 355 | 4176 | jaune |
3J | Tom | Koza | M | 351 | 4765 | jaune |
3C | Noreen | Munier | F | 349 | 5176 | jaune |
6B | Florence | Baillargeat | F | 347 | 475 | jaune |
6F | Antoine | Lavigne | M | 345 | 503 | jaune |
3G | Lola | Aznar | F | 345 | 5618 | jaune |
3I | Camille | Payao | F | 344 | 5937 | jaune |
6C | Kristen | Hugues | M | 343 | 571 | jaune |
6I | Mathilde | Besset | F | 341 | 607 | jaune |
3H | Lola | Gioux | F | 341 | 6322 | jaune |
3C | Gwenbal | Balesse | M | 340 | 6444 | jaune |
6E | Yaëlle | Delort-Guillard | F | 340 | 639 | jaune |
3I | Romain | Durand | M | 340 | 6444 | jaune |
6C | Yanis | Goncalves | M | 335 | 813 | jaune |
6C | Quentin | Le Couls | M | 335 | 813 | jaune |
3H | Emie | Berthelot | F | 335 | 7395 | jaune |
3H | Lucas | Blanc | M | 330 | 8352 | jaune |
3I | Baptiste | Ruberte | M | 330 | 8352 | jaune |
3C | Nathan | Delfaut | M | 325 | 9459 | jaune |
3H | Baptiste | Ranquet | M | 321 | 10416 | jaune |
3C | Lenny | Lefranc | M | 320 | 10619 | jaune |
6D | Diego | Talamoni | M | 320 | 1528 | jaune |
3G | Xavier | Duvignau | M | 320 | 10619 | jaune |
3G | Thibaut | Soula | M | 320 | 10619 | jaune |
3I | Mariano | Herr | M | 320 | 10619 | jaune |
3J | Elisa | Lecherbonnier | F | 316 | 11635 | jaune |
6B | Matheo | Cassy | M | 315 | 1902 | jaune |
6F | François | Helaudais | M | 315 | 1902 | jaune |
3I | Tom | Dolis | M | 315 | 11837 | jaune |
6I | Jules | Treillaud | M | 314 | 2078 | jaune |
6G | Matthias | Pinaud Parjadis | M | 313 | 2110 | jaune |
3I | Kyllian | Echegaray | M | 313 | 12459 | jaune |
6D | Noa | Lamy | M | 310 | 2357 | jaune |
3G | Maxence | Chaigne | M | 310 | 13080 | jaune |
3J | Maëlle | Ducamp | F | 308 | 13872 | jaune |
3H | Mathis | Guillerot | M | 306 | 14298 | jaune |
6J | Owen | Girons | M | 304 | 3138 | jaune |
3G | Ambre | Theraulaz | F | 303 | 15202 | jaune |
6E | Benoit | Demay | M | 301 | 3356 | jaune |
6I | Maxence | Leboullenger | M | 301 | 3356 | jaune |
3I | Antonin | Faure | M | 301 | 15695 | jaune |
3I | Emilie | Lavaud | F | 301 | 15695 | jaune |
3C | Jimmy | Drode | M | 300 | 15899 | jaune |
3I | Mathys | Bodin | M | 300 | 15899 | jaune |
En catégorie blanche, les participants ayant obtenu moins de 300 points, les résultats seront communiqués par pronote