CROSS DEPARTEMENTAL du 5/12 | ||||
NOM | Prénom | Classe | Place | |
Benjamins | ||||
Equipe 1 | 13èmes | |||
CHELEF | Clément | 6H | 33 | |
DUFOURCQ | Julien | 5G | 22 | |
MORILLE | Elyne | 6D | 37 | |
DUVAL-ARNOULD | Luka | 5K | 70 | |
MONGINOUS | Lola | 6H | 88 | |
SIMON | Valentine | 6I | 91 | |
Equipe 2 | 59èmes | |||
POUBLAN | Clémence | 5H | 174 | |
TINCHON | Loriane | 5J | 171 | |
BERNADAC | Ethan | 5F | 124 | |
LEBOULLENGER | Maxence | 5F | 125 | |
COASSIN | Julie | 6B | 217 | |
LAVIGNE | Alexandre | 5K | abt | |
Minimes | 22èmes | |||
CHEMITTE | Elsa | 3D | 14 | |
LE BAIL | Inès | 4E | 73 | |
RENAUD | Méline | 4F | 104 | |
RENAUDIN | Mathéo | 3H | 78 | |
LARME | Giovani | 3F | 158 | |
BODIN | Romain | 4F | 60 | |
Résultats cross départemental
- Détails
- Écrit par : Mme Lerhun
- Catégorie : UNSS
- Affichages : 2281